DATABASE PELAKU USAHA SEKTOR JASA PARIWISATA
| No | Nama Usaha | Jenis Usaha | Kelas Usaha | Pemilik Usaha | No Kontak | Karyawan OAP | Karyawan Umum | Distrik | Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agung | Hotel | Melati | AGNES SLAMET | 0823999 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Argapura No.37 Argapura - Jpr |
| 2 | Pemancingan Aji Kencana | Pemancingan | - | Mas Aji | 085244195559 | 0 | 0 | Koya Barat | Muara Tami | Koya Barat |
| 3 | Hotel demo | Hotel | Menegah | Demo nama pemilik | 098765432 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Demo alamat |
| 4 | Kosan | Guest House | Kahar iskandar | 081243109680 | 0 | 0 | Asano | Abepura | Jl. Pantai enggros | |
| 5 | Pondok wisata | Guest House | Isak s hamadi | 081248450313 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Kampung Tobati | |
| 6 | Homestay Tahima Soroma | Guest House | Tour Guide | Pokdarwis Kampung Tahima Soroma | 082196790241 | 0 | 0 | Kayu Pulau | Jayapura Selatan | Kampung Kayopulau |
| 7 | Villa resident | Villa | liliszuraida12@gmail.com | 081224942722 | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Resimen argapura | |
| 8 | Filia home stay | Guest House | Gustiana Payung | 081247616872 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jln. Pasar kelapa dua | |
| 9 | YEDIJA HOMESTAY | Guest House | Ibu Jusia Rifurareany,SE | 08114893663 | 0 | 0 | Yabansai | Heram | Jl.Proyek Waena | |
| 10 | JNR HOMESTAY | Guest House | JAMES WITOMO | 081315480030 | 0 | 0 | Hedam | Heram | Padang bulan | |
| 11 | Kosan Bhayangkara | Guest House | Kristian Saputra | 082398344766 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | APO GUNUNG | |
| 12 | Kosan | Guest House | Kahar iskandar | 081243109680 | 0 | 0 | Asano | Abepura | Jl. Pantai enggros | |
| 13 | Siti atika | Guest House | Siti atika | 081385619283 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Apo gunung | |
| 14 | Pokdarwis pariwasata tahima soroma kayopulau | Guest House | Kelompok sadar wisat | 081248664492 | 0 | 0 | Kayu Pulau | Jayapura Selatan | Kampung tahima soroma kayopula | |
| 15 | HOMESTAY KAYUPULAU | Pemancingan | Kelompok Sadar Wisata | 081340977682 | 0 | 0 | Kayu Pulau | Jayapura Selatan | Kayopulau | |
| 16 | Kos kosan APO Gudang | Guest House | FRANGKLYN JULIANTO RAMELA | 082349923880 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Jln. Kabupaten 2 Apo gudang | |
| 17 | POKDARWIS Kampung Yoka | Tour Guide | POKDARWIS Kampung Yoka | 081344681403 | 0 | 0 | Yoka | Heram | Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura | |
| 18 | Dorkas kromsian | Guest House | Dorkas kromsian | 081344392945 | 0 | 0 | Kayu Batu | Jayapura Utara | Kampung kayu batu, RT 01/RW 01 | |
| 19 | Kosan APO Gudang | Guest House | Frangklyn Julianto Ramela | 085256142041 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | JLN.Kabupaten 2 APO Gudang | |
| 20 | Nurhaeni | Guest House | Nurhaeni | 081344711183 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl.Ahmad Yani no 75 klofkamp Jayapura | |
| 21 | Home Stay Bukit Zaitun | Guest House | Home Stay | Bukit Zaitun | 081247099172 | 1 | 1 | Mandala | Jayapura Utara | Sungai Tami, No.14, Dok VIII, Imbi, Jayapura Utara, Jayapura City, Papua |
| 22 | Homestay aston | Guest House | Yuliana afaar | 082248296491 | 0 | 0 | Enggros | Abepura | Pante cbery | |
| 23 | Kos. Cahaya | Guest House | Nezer | 082248804420 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jln. Pemuda kloofkamp | |
| 24 | Homestay kayopulau | Guest House | Pokdarwis kampung tahima soroma kayopulau | 081248664392 | 0 | 0 | Kayu Pulau | Jayapura Selatan | Kampung tahima soroma kayopulau | |
| 25 | Andri Ayomi | Guest House | Nerius Eli Ayomi | 081289998409 | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jl. KS. Tubun no. 86 Resimen Hamadi | |
| 26 | Wandrikost | Guest House | Zet tandilolo | 082140469323 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Apo gudang | |
| 27 | Guest House | Guest House | Nurhaeni | 081344711183 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl.a.Ahmad Yani no 75 klofkamp jayapura | |
| 28 | Semuel sarimole | Guest House | Semuel sarimole | 082217663043 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Apo | |
| 29 | Kos-kosan wandri | Arena Permainan | Glensipahelut | 082214673413 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Apo kali | |
| 30 | Pondok inya | Guest House | Popi f pui | 081367851428 | 0 | 0 | Kayu Batu | Jayapura Utara | Kampung Kayobatu | |
| 31 | Eunake homestay | Guest House | Lamhot sihombing | 081376105274 | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl raya sentani padang bulan aleale | |
| 32 | YULIUS F HABABUK | Guest House | YULIUS F HABABUK | 082144853546 | 0 | 0 | Tobati | Jayapura Selatan | TOBATI | |
| 33 | Kos Hesti Mandiri | Guest House | Sugito | 081391775000 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jln Amhmad Yani No 75 | |
| 34 | Eunake home stay | Guest House | Home stay | Lamhot Sihombing | 081376105274 | 1 | 1 | Hedam | Heram | Jalan raya sentani tanjakan ale ale padang bulan |
| 35 | Tempat Wisata | Guest House | kromsiantabita@gmail.com | 081344392945 | 0 | 0 | Tanjung Ria | Jayapura Utara | Kampung kayu batu | |
| 36 | Oke | BPW | Tws | 018181717 | 0 | 0 | Kota Baru | Abepura | Hahs | |
| 37 | aretausjp | Hotel | Menegah | areta vorsten | 082113545666 | 10 | 5 | Tanjung Ria | Jayapura Selatan | Jln. Raya Holtekam |
| 38 | Agung Hotel | Hotel Melati | AGNES SLAMET | 533777 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Argapura No.37 Argapura - jpr | |
| 39 | Andalucia Hotel | Hotel Bintang 2 | Hj. HASMIATI JUNAEDI | 541671 | 0 | 0 | Tanjung Ria | Jayapura Utara | Jl. Tanjung Ria No.05 DOK lX | |
| 40 | Anggrek Indah Hotel | Hotel Melati | Suritman | 22334455 | 0 | 0 | Yoka | Heram | Jl. Yoka Waena | |
| 41 | Asia Hotel | Hotel Melati | RABIAH | 534748 | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jl. Perikanan No.15 Hamadi - Kota Jayapura | |
| 42 | Amabel Hotel | Hotel Melati | Marlinda | 522102 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Jl. APO Tugu No.100 | |
| 43 | Ayu Hotel | Hotel Melati | Sri Mustika | 565656 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Jl. Tugu 2 APO - Kota Jayapura | |
| 44 | Cendrawasih Kotaraja Hotel | Hotel Melati | Damaris | 12131415 | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl. Bucend IV Kotaraja - Abepura | |
| 45 | Cenderawasih Abadi Hotel | Hotel Melati | Abdul Rajab | 523707 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. Kelapa Dua, Entrop - Jayapura Selatan | |
| 46 | Cycloop Hotel | Hotel Melati | Hj. Siti Darmawati | - | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl. Raya Abepura | |
| 47 | Delima Hotel | Hotel Melati | Adrian Hilarto | 551809 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. Kelapa Dua Bel. Term, Entrop - Kota Jayapura | |
| 48 | Danny Hotel | Hotel Melati | Endang Kusdiana | (0967) 536175 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. Raya Abepura Entrop | |
| 49 | Galaxsy Hotel | Hotel Melati | Anita Agustina, SH | - | 0 | 0 | Waena | Heram | Jl. Raya Sentani Waena No.02 | |
| 50 | Gerand View Hotel | Hotel Melati | Budi Suwito | - | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl. Frans Kaisepo | |
| 51 | Hamadi Beach Hotel | Hotel Melati | Ali Husein | 82239156646 | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jl. Jalan Pantai Hamadi | |
| 52 | Humbold Bay Hotel | Hotel Melati | Sri Suparni | 535999 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Koti Jayapura | |
| 53 | Horizon Hotel | Hotel Melati | Wandy Salim | - | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Percetakan Kota Jayapura | |
| 54 | Kartini Hotel | Hotel Melati | Hj Museda | - | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Printis 2 Klufcamp - Kota Jayapura | |
| 55 | Le Premiere Papua Hotel | Hotel Melati | Tonny Loa Jaya | - | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. Raya Kelapa Dua No.18 Entrop | |
| 56 | Lembah Vuria Hotel | Hotel Melati | Ana Elsya Pati | 581512 | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl. Lembah Vuria Kotaraja | |
| 57 | Mahkota Hotel | Hotel Melati | L.Iskandar | - | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jl. Jalan Hamadi Tanjung 1 | |
| 58 | Mahkota Teluk Bayur Hotel | Hotel Melati | Hj. Suparti | - | 0 | 0 | Waena | Heram | Jl. Kampwolker, Waena | |
| 59 | Matos Hotel | Hotel Melati | CHRISTIAN THEAN L. | - | 0 | 0 | Kota Baru | Abepura | Jl. Raya Abepura | |
| 60 | Matoa Hotel | Hotel Bintang 3 | L.TONNY, SH | 816275151 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl.A. Yani - Jpr | |
| 61 | Mario Muramu Hotel | Hotel Melati | H. MUH. BASIR | 533682 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Perintis 1 Klofkamp | |
| 62 | Mercure Hotel | Hotel Bintang 4 | = | - | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | jln, Ahmad Yani Jayapura | |
| 63 | Mutiara Hotel | Hotel Melati | JOHANIS B. RAHAIL | 811480838 | 0 | 0 | Abepura | Abepura | jln,STM YPK Kotaraja - Jayapura | |
| 64 | Metta Star Hotel | Hotel Melati | JASMANI | - | 0 | 0 | Waena | Heram | jln .raya Sentani Waena No. 07 | |
| 65 | Muspagco Hotel | Hotel Melati | SYAHRIR HASAN | 852543943 | 0 | 0 | Ardipura | Jayapura Selatan | jln. Raya Polimak Entrop - Kota Jayapura | |
| 66 | Musi Hotel | Hotel Melati | NUR AIRDA H.S. | 551803 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. RPH Gren Blk. Rumh Pem Hewan | |
| 67 | New Season Hotel | Hotel Melati | SUSANTI SITABA | 533716 | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. Raya Abepura No.17 Entrop- Kota Jayapura | |
| 68 | New Horyson Hotel | Hotel Melati | H. SYAHRUDDDIN | - | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jl. Sungai Hanyaan Entrop | |
| 69 | Nusantara Hotel | Hotel Melati | Drs. NISHAYAT DIS | 816775588 | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jl. Amphibi Hamadi A.L. No.69-Kota Jayapura | |
| 70 | Podomoro Inn Hotel | Hotel Melati | ENDARWATI | - | 0 | 0 | Kota Baru | Abepura | Jl. Raya Sentani Abepura | |
| 71 | Pacific Hotel | Hotel Melati | SIN PARMAN | 534005 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Tanjung Kamboja 28 Werf- Kota Jayapura | |
| 72 | Permata Hotel | Hotel Melati | Ir. TADEUS EUYANG | 535373 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Olahraga No.3 Paldam - Kota Jayapura | |
| 73 | Permata Hijau Resort Hotel | Hotel Melati | ABDUL RAHMAN | 81325757425 | 0 | 0 | Koya Barat | Muara Tami | Jl. Bendungan Tami No. 99 Koya Barat | |
| 74 | Rais Hotel | Hotel Melati | H. NURMA | 535627 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Pantai Kelapa 28 Argapura - Kota Jayapura | |
| 75 | Relat Indah Hotel | Hotel Bintang 3 | MUH. TRI YENGKI | 536666 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Perintis Kelapa No. 22 Argapura - Kota Jayapura | |
| 76 | Grand Tabi Hotel | Hotel Melati | SYAHRIR HASAN, SE | - | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. Bahtera Entrop | |
| 77 | Savay Irja Hotel | Hotel Melati | Ny. G.T. ERARY, SE | 534969 | 0 | 0 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jl.Rawa No.1 Hamadi - Kota Jayapura | |
| 78 | Sederhana Hotel | Hotel Melati | JAN HERMAN KWAA | 531561 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Halmahera No.2 Kota Jayapura | |
| 79 | Swiss Beli hotel | Hotel Bintang 4 | Ir. RICKY | 551888 | 0 | 0 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Jl.Pasifik Permai Ruko Dok II-Jpr | |
| 80 | Talenta Hotel | Hotel Melati | - | - | 0 | 0 | Hedam | Heram | Jl. Padang bulan | |
| 81 | Tirta Mandala Hotel | Hotel Bintang 1 | ALAMSYAH WONGSO | 536304 | 0 | 0 | Mandala | Jayapura Utara | Jl. Samudra No.42 Mandala - Kota Jayapura | |
| 82 | Triton Hotel | Hotel Melati | FX SUCIPTO SIA | 531920 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. A. Yani 52 Jayapura | |
| 83 | Viona Hotel | Hotel Melati | - | 1248799474 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Argapura No. 35 | |
| 84 | Yasmin Hotel | Hotel Bintang 3 | RAHMAD EFENDI | 533222 | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Percetakan Negara Jayapura | |
| 85 | Youtefa View Hotel | Hotel Melati | DAVID AMPASOI, S.Pd | 532044 | 0 | 0 | Mandala | Jayapura Utara | Jl. Soa Siu No.13 Dok V Bawah - Kota Jayapura | |
| 86 | Yudisyah Hotel | Hotel Melati | H. MUHAMMAD YUDIN | 531704 | 0 | 0 | Argapura | Jayapura Selatan | Jl. Argapura II Jayapura | |
| 87 | 777 Hotel | Hotel Melati | YULLI MUSTIKAWATI | - | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl. Raya Abepura Kel. Kota baru | |
| 88 | At home Premiere Hotel | Hotel Melati | - | - | 0 | 0 | Abepantai | Abepura | Jl. Abepantai No. 45 | |
| 89 | Aston Hotel | Hotel Bintang 4 | - | - | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Percetakan Jayapura | |
| 90 | Bio Net Hotel | Hotel Melati | - | - | 0 | 0 | Abepura | Abepura | JL. Waroth Kali Acai Kotaraja | |
| 91 | Bunga Youtefa Hotel | Hotel Melati | - | 5185800 | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl. Baru Pasar Youtefa | |
| 92 | Batiqa Hotel | Hotel Melati | - | - | 0 | 0 | Entrop | Jayapura Selatan | Jl. Entrop | |
| 93 | Clarence Hotel | Hotel Melati | - | - | 0 | 0 | Waena | Heram | Jl. Belut Waena | |
| 94 | Cityhub Hotel | Hotel Melati | - | - | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jl. Baru Kotaraja | |
| 95 | Fox Hotel | Hotel Bintang 3 | - | - | 0 | 0 | Gurabesi | Jayapura Utara | jl. Dr. Soetomo no.16 | |
| 96 | Cycloop Outbound | Arena Permainan | Guruh Jalaludin Hamja | 082190288459 | 0 | 0 | Waena | Heram | Gang Tenggiri III No. 49 Perumnas 3 Waena Kota Jayapura Papua | |
| 97 | Beisji Inn Hotel | Hotel Melati | Lisbeth Hutapea | 082248803042 | 0 | 0 | Tanjung Ria | Jayapura Utara | Jalan.tanjung ria baseg-No.78 kav_1 | |
| 98 | CITIHUB HOTEL | Hotel Melati | ERWIN PIRONO | 081344593848 | 0 | 0 | Kota Baru | Abepura | Jl Baru 100 Abepura | |
| 99 | CITIHUB HOTEL | Hotel Melati | ERWIN PIRONO | 081344593848 | 0 | 0 | Kota Baru | Abepura | Jl Baru 100 Abepura | |
| 100 | Hotel bunga youtefa | Hotel Melati | HANURA | 082296324702 | 0 | 0 | Abepura | Abepura | jln.pasar baru youtefa | |
| 101 | Kuri Mamberamo Travel | Tour Guide | Andris Elieser Z Samakori | 081356274289 | 5 | 0 | Ardipura | Jayapura Selatan | Jl Ardipura III RT 002 RW 006 | |
| 102 | Yamero | Tour Guide | Andris Elieser Z Samakori | 081356274289 | 0 | 0 | Ardipura | Jayapura Selatan | Jl Ardipura Polimak Jayapura | |
| 103 | HPI | Tour Guide | Himpunan Pramuwisata Indonesia | 082312120720 | 0 | 0 | Abepura | Abepura | Jayapura | |
| 104 | Amabel Hotel | Hotel | Melati | Marlinda | 3 | 4 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jln. Apo Tugu No . 100 | |
| 105 | Aston | Hotel | Bintang 4 | Modalki Suwiryo | 5 | 8 | Angkasa | Jayapura Utara | Jln.Percetakan Jayapura | |
| 106 | Anggrek Indah | Hotel | Melati | Suritman | 5 | 7 | Waena | Heram | Jln.yoka waena | |
| 107 | A@hom Premiere | Hotel | Bintang 2 | Rabiah | 5 | 8 | Abepantai | Abepura | Jln. Abepantai no. 45 | |
| 108 | Batiqa | Hotel | Melati | Wansoen Widjaya | 5 | 7 | Entrop | Jayapura Selatan | Jln.Entrop | |
| 109 | Bio Net | Hotel | Melati | Helena Chistin H | 5 | 8 | Abepura | Abepura | Jalan. Abepura | |
| 110 | Bunga Yotefa | Hotel | melati | dr. Aloysius Giay | 5 | 8 | Abepura | Abepura | Jalan. Baru Pasar Yotefa | |
| 111 | Cenderawasih | Hotel | melati | Damaris | 8 | 12 | Abepura | Abepura | Jalan. Tual Tuberi Asrama Haji Kotaraja | |
| 112 | Cenderawasih Abadi | Hotel | melati | Abdul Rajab | 7 | 10 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan. Grend Indah Entrop No. 31-32 | |
| 113 | Cenderawasih 2 | Hotel | melati | Abdul Rajab | 7 | 15 | Abepura | Abepura | Jalan. Raya Abepura | |
| 114 | Cityhub | Hotel | melati | Erwin Pirano | 7 | 15 | Abepura | Abepura | Jalan. Baru Kotaraja | |
| 115 | clarence | Hotel | melati | - | 1 | 6 | Waena | Heram | Jalan. belut waena | |
| 116 | cycloop | Hotel | melati | - | 2 | 28 | Abepura | Abepura | Jalan . Jeruk Nipis Kotaraja | |
| 117 | Dafonsoro | Hotel | melati | Tjo Khie Tjoan | 1 | 5 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. Percetakan No. 22-24 | |
| 118 | Danny | Hotel | melati | Endang Rusdiana | 536175 | 2 | 16 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan. Raya Abepura Entrop |
| 119 | Delima | Hotel | melati | Adrian Hilarto | 551809 | 1 | 34 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan. Kelapa 2 Entrop |
| 120 | Ermasita | Hotel | Melati | Tamsyul | 585010 | 3 | 30 | Argapura | Jayapura Selatan | Jalan. Batu Putih |
| 121 | Fox | Hotel | Bintang 3 | christian l | 3 | 9 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan.Dr Soetomo No. 16 | |
| 122 | Front One Budget | Hotel | Bintang 1 | - | 1 | 17 | Waena | Heram | Jalan Perumnas 3 Waena | |
| 123 | Front One Beautiqu | Hotel | - | - | 1 | 20 | Abepura | Abepura | Jalan Perumnas 3 Waena | |
| 124 | Front One Jayapura | Hotel | - | Irianto Setiawan | - | 8 | 23 | Imbi | Jayapura Utara | Jalan Perumnas 3 Waena |
| 125 | Galaxy | Hotel | melati | Anita Agustina | - | 2 | 15 | Waena | Heram | Jalan. Raya Sentani |
| 126 | Gamalama | Hotel | melati | H. M. Hasanbay | - | 1 | 17 | Abepantai | Abepura | Jalan. Gerilyawan Kamkey |
| 127 | Grand Abe | Hotel | Bintang 3 | Iwan | 585123 | 6 | 45 | Kota Baru | Abepura | Jalan. Raya Abepura |
| 128 | Grand Talent | Hotel | Bintang 3 | - | - | 6 | 45 | Abepura | Abepura | Jalan. Grend Kotaraja No. 1 |
| 129 | Grand Talent | Hotel | melati | Budi Suwito | - | 3 | 8 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. Ruko Pasifik Permai Dok II |
| 130 | Hamadi Beach | Hotel | melati | Ali Husein | 082239156646 | 3 | 8 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jalan. Pantai Hamadi |
| 131 | Horison Ultima | Hotel | bintang 4 | Lutvi Thamarin | - | 3 | 8 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan. Entrop |
| 132 | horison abepura | Hotel | Bintang 2 | - | - | 3 | 8 | Waena | Heram | Jalan. Padang Bulan |
| 133 | Humbold Bay | Hotel | melati | sri suparni | - | 3 | 8 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. Koti Jayapura |
| 134 | jayapura permata | Hotel | melati | - | 2 | 8 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan.olaraga No.4 paldam jpr | |
| 135 | Jovana | Hotel | melati | - | 2 | 12 | Abepura | Abepura | Jalan.raya abepura baru | |
| 136 | Kapsul | Hotel | melati | Herbert Lincolg | 2 | 13 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan kelapa II entrop | |
| 137 | Kartini | Hotel | melati | Hj.Museda | 3 | 15 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan.perimpit 2 klifklamp-jpr | |
| 138 | Kyriad | Hotel | bintang 4 | - | - | 2 | 5 | Abepura | Abepura | Jalan.baeru kotaraja |
| 139 | Le Premiere papua | Hotel | bintang 3 | Tonny loa jaya | - | 2 | 5 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan.raya kelapa II entrop No.18 |
| 140 | Lembah furia | Hotel | melati | Ana elsya pati | - | 3 | 16 | Abepura | Abepura | Jalan lembah furia kotaraja |
| 141 | mahkota beach | Hotel | melati | L.Iakandar | - | 4 | 9 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jalan.Hamadi tanjung No.1 |
| 142 | mahkota teluk bayur | Hotel | melati | Hj.Suparti | - | 2 | 9 | Waena | Heram | Jalan. kampwolker waena |
| 143 | matoa | Hotel | bintang 3 | L.TONNY .SH | - | 2 | 9 | Gurabesi | Jayapura Utara | jalan.a yani -jpr |
| 144 | Matos | Hotel | melati | Christian thean l. | 3 | 8 | Abepura | Abepura | Jalan.raya abepura | |
| 145 | Metta Star / Park side | Hotel | bintang 3 | Jasmani | - | 2 | 6 | Waena | Heram | Jalan. raya sentani waena No.07 |
| 146 | Maxone | Hotel | bintang 3 | Gunawan | - | 4 | 17 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. Gurabesi |
| 147 | Mercure | Hotel | melati | - | - | 2 | 8 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. ahmad yani jayapura |
| 148 | Miko | Hotel | melati | - | - | 3 | 10 | Waena | Heram | Jalang. belakang toko ligo bangunan sipue |
| 149 | Mulia idaman | Hotel | melati | - | - | 1 | 5 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan.raya entrop |
| 150 | Musi | Hotel | melati | Nur aida H.S | 5 | 17 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan.belakang klinik hewan entrop | |
| 151 | Muspagcon | Hotel | melati | Syahir Hasan | - | 3 | 8 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan.polimak Entrop-jyp |
| 152 | Mutiara | Hotel | melati | Johanis B. Rahail | - | 3 | 8 | Abepura | Abepura | Jalan.STM YPK kotaraja -jpr |
| 153 | New Horyzon | Hotel | melati | H. Syahruddin | 2 | 9 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan. sungai hanyaan entrop | |
| 154 | New season | Hotel | melati | Susanti Sitaba | - | 4 | 12 | Entrop | Jayapura Selatan | Jalan. Raya Abepura No. 17Etrop-jpr |
| 155 | nijo | Hotel | melati | - | - | 2 | 6 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. komplekx BLK base G |
| 156 | Numbay | Hotel | Melati | - | - | 2 | 5 | Numbay | Jayapura Selatan | Jalan. Trikora No. 23 Dok V |
| 157 | nusantara | Hotel | melati | Drs.Nishayat Dis | - | 1 | 5 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jalan. ampihibi Hamadi A.L No. 69-jpr |
| 158 | pasific | Hotel | melati | Sin Parman | - | 2 | 6 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jajan. Tanjung Kamboja 28 werf-jpr |
| 159 | permata jayaura | Hotel | melati | Ir.Tadeus Euyang | - | 2 | 6 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. Olahraga No. 3 paldam-jpr |
| 160 | rais | Hotel | melati | H.Nurma | - | 1 | 5 | Argapura | Jayapura Selatan | Jalan.pantai kelapa 28 Argapura-jpr |
| 161 | savay irja | Hotel | Melati | Ny.G.T. Erary,SE | - | 3 | 6 | Hamadi | Jayapura Selatan | Jalan.Rawa No. 1 Hamadi -jpr |
| 162 | sederhana | Hotel | melati | Jan. Herman, Kwaa | - | 1 | 4 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan. Halmahera No 2 kota jayapura |
| 163 | sip azana | Hotel | bintang 2 | Alexsander, Thio | - | 1 | 4 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan Ruko Pasifik Permai |
| 164 | Suni Abepura | Hotel | bintang 4 | Frans Manibui | - | 20 | 45 | Abepura | Abepura | Jalan Baru Pasar Lama |
| 165 | Swiss Bell | Hotel | bintang 4 | Ir. RICKY | 15888 | 18 | 45 | Bhayangkara | Jayapura Utara | Jalan Ruko Pasifik Permai Dok II - Jpr |
| 166 | tirta mandala | Hotel | melati | - | - | 3 | 10 | Mandala | Jayapura Utara | Jalan. Samudra No. 42 Mandala - Jpr |
| 167 | triton | Hotel | melati | FX. SUCIPTO SIA | - | 6 | 14 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jalan A. Yani 52 Jayapura |
| 168 | Yotefa View | Hotel | melati | David Ampasoi, S. Pd | 532044 | 4 | 8 | Trikora | Jayapura Utara | Jalan Soa Siu No. 13 Dok V Bw-Jpr |
| 169 | Talenta 2 | Hotel | melati | - | - | 16 | 28 | Abepura | Abepura | Jalan.padang bulang |
| 170 | viona | Hotel | melati | Zainal. Abidin | - | 5 | 14 | Argapura | Jayapura Selatan | Jalan. Argapura No 35 |
| 171 | yudisyah | Hotel | melati | H.Muhammad. Yudin | - | 3 | 8 | Argapura | Jayapura Selatan | Jalan.Argapura II jayapura |
| 172 | permatah hijau resort | Hotel | - | Abdul. Rahman | - | 4 | 6 | Koya Barat | Muara Tami | Jalan.Bendungan Tami No. 99 Koya barat |
| 173 | Podomoro inn | Hotel | - | Endarwati | - | 5 | 7 | Abepura | Abepura | Jalan. Raya Sentani Abepura |
| 174 | 777 | Hotel | melati | Yullia. Mustikawati | - | 5 | 12 | Abepura | Abepura | Jalan.Raya Abepura Kota Baru |
| 175 | 88 | Hotel | melati | - | - | 5 | 10 | Holtekamp | Muara Tami | Jalan. Holtekam |
| 176 | Mie Medan | Resto | WM | lof Rendi | 7 | 6 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jl. Percetakan Jayapura | |
| 177 | coto makasar | Resto | WM | Ratna Mulia,se | - | 1 | 3 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jln. Rsud dok II Jayapura |
| 178 | Bu hari | Resto | WM | Hadi wibowo | - | 1 | 1 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jln.setigapura,No 33 paldam |
| 179 | bonto tallasa | Resto | WM | Hj.Assen | - | 1 | 3 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jln. komp terminal mesran |
| 180 | konro | Resto | WM | HJ.bungalan | - | 1 | 2 | Gurabesi | Jayapura Utara | Jln.A Yani Jayapura |
